پار SY-P033

لنډ معلومات:


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

د محصول ځانګړتیاوې:

  1. کلاسیک بلب
  2. دننه پلاستيکي بدن او المونیم
  3. COB او ورته COB رڼا سرچینه ستاسو انتخاب کیدی شي

د SIYING PAR30 سلسله توپیر لرونکی روښانه فلکس وړاندې کوي او د بریښنا د پام وړ سپما سره دا د کور او سوداګریزې رڼا لپاره مثالی کوي چیرې چې د محصول دوام یو توپیر دی.

خپل معیاري PAR30 بلبونه د SIYING PAR30 سره بدل کړئ!

کوډ SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
واټج 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
د رڼا سرچينه SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
د IP درجې IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
بیس E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
ماډل پار20 پار30 پار38 پار20 پار30 پار38 پار20 پار30 پار38
د لومین جریان 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80
ولټيج 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
د ژوند په اوږدو کې 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته 25000 ساعته
فریکونسۍ 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
د بیم زاویه 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
آن/بند وختونه ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
د محصول اندازه 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm

  • مخکینی:
  • بل:

  • اړوند توليدات