Bozza LED standard SY-A012A

Deskrizzjoni qasira:


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Karatteristiċi tal-prodott:

  1. Disinn tradizzjonali.
  2. Korp tal-plastik u aluminju ġewwa.Verżjoni ECO.

Ideali għal ambjenti residenzjali u kummerċjali, il-bozza SIYING ECO tissostitwixxi lampi inkandexxenti u fluworexxenti mingħajr ma jitilfu l-effett karatteristika tagħhom, ħafna aktar ekonomija u durabilità.

Kodiċi SY-A012A SY-A013A SY-A014A SY-A015A SY-A016A SY-A017A SY-A018A SY-A019A
wattage 5W 7W 9W 11W 14W 16W 17W 17W
Bażi E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26 E27/B22/E26
Mudell A60 A60 A60 A60 A60 A60 A60 A65
Fluss tal-lumen 450lm 630lm 800lm 1050lm 1250lm 1520lm 1700lm 1700lm
Eff 90lm/W 90lm/W 88lm/W 95lm/W 90lm/W 95lm/W 100lm/W 100lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
vultaġġ 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
It-tul tal-ħajja 15000 siegħa 15000 siegħa 15000 siegħa 15000 siegħa 15000 siegħa 15000 siegħa 15000 siegħa 17000 siegħa
frekwenza 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Angolu tar-raġġ 240° 240° 240° 240° 220° 220° 220° 220°
Ħinijiet mixgħul/mitfi ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Daqs tal-prodott 60x109mm 60x109mm 60x109mm 60x109mm 60x119mm 60x119mm 60x120mm 65x135mm

 


  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Prodotti Relatati