Par SY-P012

Deskrizzjoni qasira:


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Karatteristiċi tal-prodott:

  1. Bozza klassika
  2. Korp tal-plastik u aluminju ġewwa
  3. COB u sors tad-dawl COB simili jista 'jkun l-għażla tiegħek

Il-firxa SIYING PAR30 tagħti fluss luminuż differenzjat u bi iffrankar ta 'enerġija pendenti jagħmilha ideali għal dawl tad-dar u kummerċjali fejn id-durabilità tal-prodott hija differenzjali.

Ibdel il-bozoz PAR30 standard tiegħek b'SIYING PAR30!

Kodiċi SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
wattage 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
Sors tad-dawl SMD2835 SMD2835 SMD2835 ĊIFĊIEGĦ ĊIFĊIEGĦ ĊIFĊIEGĦ SMD2835 SMD2835 SMD2835
grad IP IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Bażi E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Mudell Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
Fluss tal-lumen 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
vultaġġ 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
It-tul tal-ħajja 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa 25000 siegħa
frekwenza 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Angolu tar-raġġ 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
Ħinijiet mixgħul/mitfi ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Daqs tal-prodott 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Prodotti Relatati