IP65 raupapa rama tuanui SYBH-02
āhuatanga hua:
- Hoahoa runga, ka taea e IP nui te IP65.
- nga rauemi PC
- Te whakaurunga ngawari.
SIYING IP65 raupapa rama tuanui whakarite te kounga pai mo te whakamarama o roto me waho. He tinana PC. Kua tohuhia mo: te kaukau, te arawhata, te mahau me era atu
| Waehere | SYBH-02 | SYBH-02 | SYBH-02 | SYBH-03 | SYBH-03 | SYBH-03 |
| hikohiko | 18W | 24W | 36W | 18W | 24W | 36W |
| Hanga | Porowhita | Porowhita | Porowhita | Tapawhā | Tapawhā | Tapawhā |
| Rumeni rere | 1550lm | 2000lm | 3000lm | 1550lm | 2000lm | 3000lm |
| Eff | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Ngaohiko | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Te roanga o te ora | 50000 haora | 50000 haora | 50000 haora | 50000 haora | 50000 haora | 50000 haora |
| auau | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Koki Kurupae | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| tohu IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rahi hua | φ250*H51 | Φ300*H51mm | Φ350*H51 | 220*220*51mm | 280*280*51mm | 330*330*51mm |
| Rauemi | Te tinana PC + te uhi PC | Te tinana PC + te uhi PC | Te tinana PC + te uhi PC | Te tinana PC + te uhi PC | Te tinana PC + te uhi PC | Te tinana PC + te uhi PC |
| Ētahi atu | taura taura | taura taura | taura taura | taura taura | taura taura | taura taura |
| Pūoko | Pūoko ngaruiti | Pūoko ngaruiti | Pūoko ngaruiti | Pūoko ngaruiti | Pūoko ngaruiti | Pūoko ngaruiti |





