labozia seramika SY-C012B
Toetran'ny vokatra:
- Kalitao avo
- Fanaparitahana hafanana tsara kokoa.
- Lumen flux avo
Tena tsara ho an'ny tontolo iainana sy ara-barotra, SIYING Ceramic takamoa manana ela ny androm-piainany sy ny lumen flux avo, fanoloana incandescent sy fluorescent jiro tsy very ny toetra mampiavaka, ara-toekarena sy mateza kokoa.
| fehezan-dalàna | SY-C012A | SY-C013 | SY-C012B | SY-C013B |
| wattage | 7W/8W/9W | 7W/8W/9W | 7W/8W/9W | 7W/8W/9W |
| Base | E14 | E14 | E27 | E27 |
| MODELY | labozia | lelafo | labozia | lelafo |
| Lumen flux | 700lm/800lm/900lm | 700lm/800lm/900lm | 700lm/800lm/900lm | 700lm/800lm/900lm |
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Zintin'aratra | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| Faharetana | 25000 ora | 25000 ora | 25000 ora | 25000 ora |
| hatetika | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Fotoana on/off | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Haben'ny vokatra | 37x109mm | 37x138mm | 37x109mm | 37x138mm |








