Par SY-P022

Description:


Product Detail

Product Tags

Proprietates Product

  1. Classic bulbus
  2. Corpus plasticum et aluminium intus
  3. COB et idem COB lucis principium potest esse optio tua

SIYING PAR30 range fluxum lucidum differentiatum liberat et cum praestantia potentia compendiorum specimen reddit pro domo et commercii lucendi ubi productum durabilitas differentialis est.

Repone vexillum PAR30 bulbi cum SIYING PAR30!

Code SY-P031 SY-P032 SY-P033 SY-P021 SY-P022 SY-P023 SY-P011 SY-P012 SY-P013
wattage 8W 12W 16W 9W 12W 16W 8W 12W 16W
Lux fons SMD2835 SMD2835 SMD2835 COB COB COB SMD2835 SMD2835 SMD2835
IP gradum IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Base E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27
Exemplar Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38 Par20 Par30 Par38
Lumen fluxum 720lm 960lm 1250lm 720lm 960lm 1250lm 640lm 960lm 1250lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Voltage 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
vitae spatium (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis (XXV) horis
frequentia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
angulus angulus 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 36°
In / off temporibus ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Product amplitudo 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm 63x82mm 95x95mm 120x128mm

  • Previous:
  • Deinde:

  • Related Products