bulbus ceramicus plenus angulus SY-CF002
Proprietates Product
- Princeps qualitas
- Melior est caloris dissipatio.
- Altum lumen fluxum
Specimen pro residentialibus et commercialibus ambitibus, SIGING Ceramicum radium plenum angulum lucis habet spatium vitae longae et 360° angulum accensis, reponens lampades candens et fluorescentes sine proprio effectu, multo magis oeconomia et diuturnitate permanente.
| Code | SY-CF001 | SY-CF002 | SY-CF003 | SY-CF004 |
| wattage | 8W | 3W | 3W | 3W |
| Base | E27 | E27 | E14 | E14 |
| Exemplar | A60 | G45 | G45 | candelabrum |
| Lumen fluxum | 800lm | 240lm | 240lm | 240lm |
| Eff | 100lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| vitae spatium | (XXV) horis | (XXV) horis | (XXV) horis | (XXV) horis |
| frequentia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| angulus angulus | 360° | 360° | 360° | 360° |
| In / off temporibus | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Product amplitudo | 60x108mm | 45x73mm | 45x79mm | 35x98mm |







