lucerna SY-S019
Proprietates Product
- Institutio consilio.
- Corpus plasticum et aluminium intus. ECO versio.
Specimen pro residentialibus et commercialibus ambitibus, SIYING ECO bulbus lampades candentis ac fluorescentes substituunt, quin proprium effectum amittant, multo magis oeconomiae et vetustatis.
| SY-S016 | SY-S016 | SY-S017 | SY-S018 | SY-S019 | SY-S020 | SY-S021 | SY-S023 |
| wattage | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W |
| Base | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 | E27/B22/E14 |
| Exemplar | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 |
| Lumen fluxum | 240lm | 320lm | 400lm | 470lm | 560lm | 640lm | 806lm |
| Eff | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Voltage | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC |
| vitae spatium | (XV) horis | (XV) horis | (XV) horis | (XV) horis | (XV) horis | (XV) horis | (XV) horis |
| frequentia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| angulus angulus | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| In / off temporibus | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 |
| Product amplitudo | 37x98mm | 37x98mm | 37x98mm | 37x98mm | 37x105mm | 37x105mm | 37x105mm |




