Di Ronahiya Panelê ya Tavan a Led-ê de xweş-dîzaynkirî Oem Flat Bright Oem

Kurte Danasîn:


Detail Product

Tags Product

Xelatên me kêmkirina bihayên firotanê, tîmê dahata dînamîkî, QC-ya pispor, kargehên zexm, karûbarên kalîteya bilind ên ji bo xweş-sêwirandî Made In Super Bright Oem Flat Slim in.Led Ceiling Panel Light, Gava ku hûn bi yek ji tiştên me re eleqedar dibin an jî hûn dixwazin biçin ser destek kesane, ji kerema xwe bi tevahî belaş ezmûn bikin ku bi me re biaxivin.
Xelatên me kêmkirina bihayên firotanê, tîmê dahata dînamîkî, QC-ya pispor, kargehên hişk, karûbarên kalîteya bilind ên ji boFlat Led Panel Light, Led Ceiling Panel Light, Ronahiya Panelê ya Super Bright, Em ji dil li bendê ne ku bi xerîdarên li çaraliyê cîhanê re hevkariyê bikin.Em bawer dikin ku em dikarin we bi hilberên xweya kalîteya bilind û karûbarê bêkêmasî têr bikin.Em her weha bi germî pêşwaziya xerîdar dikin ku serdana pargîdaniya me bikin û hilberên me bikirin.
Taybetmendiyên hilberê:

  1. Design Traditional.
  2. Laşê plastîk û aluminium di hundurê de.Guhertoya ECO.

Ji bo hawîrdorên niştecîh û bazirganî îdeal e, ampûla SIYING ECO li şûna lampayên ronahiyê û fluorescentê diguhezîne bêyî ku bandora xwe ya taybetmendî winda bike, pir bêtir aborî û domdarî.

 

Navê dizî SY-S010 SY-S011 SY-S012 SY-S013 SY-S014 SY-S015 SY-S022
wattage 3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W
Bingeh E27/B22/E14 E27/B22/E14 E27/B22/E14 E27/B22/E14 E27/B22/E14 E27/B22/E14 E27/B22/E14
Cins G45 G45 G45 G45 G45 G45 G45
Herikîna Lumen 240lm 320lm 400lm 470lm 560lm 640lm 806lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Woltî 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC 100-240V/AC
Dema jiyanê 15000 saet 15000 saet 15000 saet 15000 saet 15000 me 15000 saet 15000 saet
pircarînî 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Beam Angle 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160°
Demên On/Off ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Mezinahiya hilberê 45x78mm 45x78mm 45x78mm 45x78mm 45x85mm 45x88mm 45x88mm

 


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Berhemên Têkildar