Angemessener Preis für 15 Watt energiesparende E27 110 V/220 V LED-Glühbirne

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Wir halten uns an den Grundsatz „Superhochwertiger, zufriedenstellender Service“ und streben danach, ein hervorragender Geschäftspartner für Sie zu einem angemessenen Preis zu werden15 Watt energiesparende E27 110 V/220 V LED-GlühbirneFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wir freuen uns über alle Anfragen von Ihnen.
Wir halten uns an den Grundsatz „Superhochwertiger, zufriedenstellender Service“ und streben danach, ein hervorragender Geschäftspartner für Sie zu werden110 V LED-Glühbirne, 15 Watt energiesparende E27 110 V/220 V LED-Glühbirne, 220 V LED-GlühbirneWir suchen nach Möglichkeiten, alle Freunde aus dem In- und Ausland für eine Win-Win-Zusammenarbeit zu treffen.Wir hoffen aufrichtig auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen allen auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens und der gemeinsamen Entwicklung.
Produkteigenschaften :

  1. Superschlanker, sparsamer Fluter
  2. Heizkörper aus Aluminiumdruckguss + gehärtetes Glas
  3. Ultrahohes Preis-Leistungs-Verhältnis, marktüblicher Preis.

Der SIYING-Fluter sorgt für eine hervorragende Qualität der Außenbeleuchtung.Es verfügt über ein Aluminiumgehäuse und eine Linse aus gehärtetem Glas.Geeignet für: Außenbeleuchtung, allgemeine öffentliche Beleuchtung, Sportbeleuchtung, Gärten, Fassaden, Denkmäler und Viadukte.

Code FL-010 FL-020 FL-030 FL-050 FL-100 FL-150 FL-200 FL-300 FL-010S FL-020S FL-030S FL-050S
Wattzahl 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 10W 20W 30W 50W
Eingangskabel 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm² 20 cmH05RN-F3G1,0mm²
Lumenfluss 800lm 1600lm 2400lm 4000lm 7000lm 10500lm 14000lm 21000lm 800lm 1600lm 2400lm 4000lm
Eff 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 70lm/W 70lm/W 70lm/W 70lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W 80lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Stromspannung 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom 220–240 V/Wechselstrom
Lebensdauer 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden 30000 Stunden
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Abstrahlwinkel 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
IP-Abschluss IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP44 IP44 IP44 IP44
Produktgröße L98*B76*H32mm L133*B97*H32mm L168*B120*H35mm L213*B170*H40mm L285*B225*H40mm L380*B275*H36mm L380*B275*H36mm L400*B290*H38mm L98*B148*H35mm L133*B169*H35mm L168*B192*H35mm L213*B190*H35mm
Materialien Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss
Sensor No No No No No No No No PIR-Sensor PIR-Sensor PIR-Sensor PIR-Sensor

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Verwandte Produkte