Plastik

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften :

  1. Hohe Energie.
  2. Kunststoffgehäuse.

SIYING High Power ist ideal für Bereiche mit hohen Decken, wie z. B. Lagerhallen und Supermärkte, und ersetzt Kompaktleuchtstofflampen durch eine wesentlich wirtschaftlichere Lösung.Hoher Lichtstrom und Energieeffizienz.Hohe Effizienz in den kompaktesten Größen auf dem Markt

Code SY-HP09 SY-HP10 SY-HP11 SY-HP12 SY-HP13 SY-HP14 SY-HP15 SY-HP16
Wattzahl 7W 10W 15W 20W 30W 40W 50W 60W
Base E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22 E27/B22
Modell T50 T60 T70 T80 T100 T120 T140 T160
Lumenfluss 560lm 800lm 1350lm 1800lm 2700lm 3600lm 4500lm 5400lm
Eff 80lm/W 80lm/W 90m/W 90lm/W 90lm/W 90lm/W 90lm/W 90lm/W
Ra >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Stromspannung 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom 100–240 V/Wechselstrom
Lebensdauer 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden 15000 Stunden
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Abstrahlwinkel 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270° 270°
Ein-/Ausschaltzeiten ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000 ≥15000
Produktgröße 50x95mm 60x119mm 70x119mm 80x149mm 100x179mm 120x205mm 140x230mm 160x274mm

 


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Verwandte Produkte