Plafoniera serie IP65 SYBH-03
Caratteristiche di u produttu:
- Top design, IP grand pò esse IP65.
 - materiali di PC
 - Installazione faciule.
 
A plafoniera di a serie SIYING IP65 assicura una qualità eccellente per l'illuminazione interna è esterna. Hà un corpu di PC. Indicatu per: bagnu, scala, veranda è cusì
| Codice | SYBH-02 | SYBH-02 | SYBH-02 | SYBH-03 | SYBH-03 | SYBH-03 | 
| wattage | 18W | 24W | 36W | 18W | 24W | 36W | 
| Forma | Round | Round | Round | Square | Square | Square | 
| Flussu di lumen | 1550 lm | 2000 lm | 3000 lm | 1550 lm | 2000 lm | 3000 lm | 
| Eff | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 85 lm/W | 
| Ra | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | 
| Tensione | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| A durata di a vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 
| frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Angulu di fasciu | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 
| IP gradu | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Dimensione di u produttu | φ250*H51 | Φ300*H51mm | Φ350*H51 | 220 * 220 * 51 mm | 280 * 280 * 51 mm | 330 * 330 * 51 mm | 
| Materiali | Corpu di PC + Copertura di PC | Corpu di PC + Copertura di PC | Corpu di PC + Copertura di PC | Corpu di PC + Copertura di PC | Corpu di PC + Copertura di PC | Corpu di PC + Copertura di PC | 
| Altru | terminale di cable | terminale di cable | terminale di cable | terminale di cable | terminale di cable | terminale di cable | 
| Sensore | Sensore di microonde | Sensore di microonde | Sensore di microonde | Sensore di microonde | Sensore di microonde | Sensore di microonde | 
 				




