Ceramic Standard LED bombilya SY-A074
Mga kinaiya sa produkto:
- Taas nga kalidad
- Mas maayo nga pagwagtang sa kainit.
- Taas nga lumen flux
Maayo alang sa residential ug komersyal nga palibot, ang SIYING Ceramic bulb adunay taas nga gitas-on sa kinabuhi ug taas nga lumen flux, pag-ilis sa incandescent ug fluorescent lamp nga dili mawala ang ilang kinaiya nga epekto, labi pa nga ekonomiya ug kalig-on.
| Kodigo | SY-A070 | SY-A071 | SY-A072 | SY-A073 | SY-A074 | SY-A075 | 
| wattage | 10W | 12W | 15W | 18W | 22W | 25W | 
| Base | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | E27/B22/E26 | 
| Modelo | A60 | A60 | A65 | A70 | A80 | A95 | 
| Lumen flux | 1050lm | 1250lm | 1521lm | 1800lm | 2200lm | 2500lm | 
| Eff | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 
| Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Boltahe | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 
| Gidugayon sa kinabuhi | 25000 ka oras | 25000 ka oras | 25000 ka oras | 25000 ka oras | 25000 ka oras | 25000 ka oras | 
| frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Anggulo sa Beam | 270° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 
| On/Off nga mga panahon | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥15000 | 
| Gidak-on sa produkto | 60x111mm | 60x111mm | 65x119mm | 70x135mm | 80x153mm | 95x175mm | 
 
 				







